| SIRA NU. | AY ADI | KAZA SAYISI | ÖLÜ SAYISI | YARALI SAYISI | MADDİ HASAR (TL) | |||
| ÖLÜMLÜ | YARALAMALI | MADDİ HASARLI | TOPLAM | |||||
| 1 | OCAK | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.500,00 |
| 2 | ŞUBAT | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13.150,00 |
| 3 | MART | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 12 | 31.250,00 |
| 4 | NİSAN | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 14.000,00 |
| 5 | MAYIS | 1 | 9 | 4 | 14 | 1 | 29 | 57.750,00 |
| 6 | HAZİRAN | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 11 | 27.900,00 |
| 7 | TEMMUZ | 1 | 11 | 9 | 21 | 3 | 26 | 49.750,00 |
| 8 | AĞUSTOS | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 21 | 63.250,00 |
| 9 | EYLÜL | 1 | 6 | 8 | 15 | 1 | 8 | 40.500,00 |
| 10 | EKİM | 1 | 10 | 8 | 19 | 1 | 21 | 65.600,00 |
| 11 | KASIM | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 34 | 70.000,00 |
| 12 | ARALIK | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 8 | 46.600,00 |
| TOPLAM | 5 | 79 | 56 | 140 | 7 | 174 | 486.250,00 | |
| ORAN | %3,57 | %56,43 | %40,00 | |||||
| SIRA NU. | AY ADI | KAZA SAYISI | ÖLÜ SAYISI | YARALI SAYISI | MADDİ HASAR (TL) | |||
| ÖLÜMLÜ | YARALAMALI | MADDİ HASARLI | TOPLAM | |||||
| 1 | OCAK | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 15 | 39.200,00 |
| 2 | ŞUBAT | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 16.000,00 |
| 3 | MART | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 18 | 51.250,00 |
| 4 | NİSAN | 1 | 8 | 3 | 12 | 1 | 15 | 35.600,00 |
| 5 | MAYIS | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 25 | 37.350,00 |
| 6 | HAZİRAN | 3 | 10 | 6 | 19 | 3 | 30 | 81.860,00 |
| 7 | TEMMUZ | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 8 | AĞUSTOS | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 9 | EYLÜL | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 10 | EKİM | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 11 | KASIM | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 12 | ARALIK | - | - | - | 0 | - | - | - |
| TOPLAM | 4 | 42 | 29 | 75 | 4 | 109 | 261.260,00 | |
| ORAN | %5,33 | %56,00 | %38,67 | |||||

