| Olaylardaki Şüpheli ve Ele Geçen Malzeme | 2008 | 2009 | Ocak 2010 | Şubat 2010 | Mart 2010 | Nisan 2010 | Mayıs 2010 | Haziran 2010 | Temmuz 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakalanan (Şüpheli Sayısı) (Kişi) | 1.632 | 1.565 | 68 | 173 | 251 | - | - | - | - |
| Takipteki (Şüpheli Sayısı) (Kişi) | 50 | 60 | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Yasadışı Göçmen (Kişi) | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 12 |
| Yakalanan Organizatör (Kişi) | 25 | 27 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Takipteki Organizatör (Kişi) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Kurtarılan İnsan Ticaretİ Mağduru (Kişi) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yakalanan İnsan Taciri (Kişi) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Takipteki İnsan Taciri (Kişi) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silah (Adet) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| Eroin (Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toz Esrar (Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kubar Esrar (Kg) | 0,203 | 8.261,000 | - | - | - | - | - | 0,001 | 0,500 |
| Narkotik/Psikotrop Tablet (Adet) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kenevir (kök) | 3.850 | 2.572 | - | - | - | - | 107 | - | 4.900 |
| Haşhaş (Kök) | 830.757 | 11.782.081 | - | - | - | 549.982 | 765.212 | 101.664 | - |
| Akaryakıt (Ton) | 15.620,000 | 117.838,000 | - | - | 1.960,000 | 250,000 | - | - | - |
| Kaçak Alkollü İçki (Litre) | 97,000 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - |
| Kaçak Sigara (Karton) | - | - | 1.000 | - | 1.036 | - | 298 | - | - |
| Kültür ve Tabiat Varlığı (Adet) | 3 | 62 | - | - | - | 19 | - | - | - |

